文章正文
COMPRESSOR WHEEL K03 5304-123-2032

K03 37.3 52.86 10.25 12.5 4.6 19.083 6-6
K03/5303-123-2011  31.45 44.96 9.25 12.3 4.6 16.748 4-4
K03/5303-123-2011  31.45 44.96 9.02 12.4 4.6 16.4 4-4
K03/5303-123-2013 REF. 32.76 45.9 11 12.5 4.6 15 6-6
K03/5303-123-2021 34.41 45.9 9.3 12.478 4.6 16.583 4-4
K03/5304-123-2024 38.48 50.95 13.1 12.24 4.6 17.93 6-6
K03/5304-123-2201 38.48 50.95 12.6 12.5 4.6 18.5 6-6
K03/5304-123-2201 38.46 50.98 12.95 12.4 4.6 18.03 6-6
K03/K04/5304-123-2007/5304-123-2018 35.9 50 11 12.5 4.6 17.81 6-6
K04 using for turbocharger 35.45 50.5 11.6 13 4.6 17.49 6-6
K04/5303-123-2016 33.63 46.02 11.3 12.3 4.6 17.3 6-6
K04/5303-123-2019 34.52 51 12.3 12.2 4.6 19.62 6-6
K04/5304-123-2005 34.9 49.96 11.6 13.09 4.6 17.9 6-6
K04/5304-123-2015 41.86 56.058 11.95 12.29 4.6 20.15 4-4
K04/5304-123-2023 36.65 50.95 4.6 6-6
K04/5304-123-2029 38.01 51 10.4 12.2 4.6 17.78 4-4
K04/5304-123-2032 34.544 51 13 12.5 4.6 18 6-6
K04/5304-123-2202 37.744 50.94 12.92 12.25 4.6 18.3 6-6
K14/5314-123-2002 35 50 11.2 5.4 17.6 6-6
K16/5316-123-2001/5316-123-2003 36.44 55 12.17 0 5.4 21.05 6-6
K16/5316-123-2002/5316-123-2004 35.22 54.83 11.5 5.4 19.15 6-6
K16/5324-123-2032 44.2 63.42 11.7 16.35 5.4 21.9 6-6

脚注信息
Copyright(C)2015  All rights reserved by www.hengsenturbo.com